| Điểm đến | Số ngày | Phương tiện | Khách sạn | Ngày đi | Giá | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                
                                                     KHÁM PHÁ HÒN NGỌC ẤN ĐỘ DƯƠNG SRI LANKALiên hệ | 8 Ngày 7 Đêm (1 đêm ngủ trên máy bay) | Hàng không quốc gia 5 sao Singapore Airlines | Khách sạn tiêu chuẩn 5* tốt nhất | 20/06, 11/07, 22/08, 19/09, 10/10, 07/11, 12/12/2025 | 92.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     CAO NGUYÊN THANH HẢI – CAM TÚCLiên hệ | 09 ngày 08 đêm | Hàng không 4 sao China Southern Airline | Khách sạn 4* | 22/03; 19/04; 17/05; 14/06; 12/07; 30/08; 20/09; 18/10/2025 | 79.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     HÀNH TRÌNH TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤNLiên hệ | 07 Ngày 06 Đêm | Hàng không 4 sao China Southern Airlines | Khách sạn tiêu chuẩn 4* - 5* | 10/06; 15/07; 26/08; 16/09; 14/10; 18/11; 16/12/2025 | 49.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     KHU TỰ TRỊ DUY NGÔ NHĨ TÂN CƯƠNGLiên hệ | 13 ngày 12 đêm | Hàng không 4 sao China Southern Airlines. | Khách sạn tiêu chuẩn 4* & 5* địa phương | 15/06; 20/07; 24/08; 14/09; 12/10/2025 | 139.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI: VIỆT NAM - LÀO – THÁI LANLiên hệ | 8 ngày 7 đêm | Hãng hàng không Vietjet Air | Khách sạn 3*-5* | 18/01; 31/01 (Tết ÂL); 15/02; 04/04; 12/04 (Tết Lào); 28/04 (Lễ); 10/05; 31/05; 14/06; 28/06;26/07; 16/08; 30/08; 20/09, 11/10, 08/11; 22/11; 20/12/2025 | 37.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     TÂY TẠNG: LHASA – TU VIỆN POTALA – HỒ YAMDROK - SHIGATSELiên hệ | 08 Ngày 07 Đêm | Hàng không China Southern Airlines | Khách sạn 5 sao | 12/04; 26/04; 31/05; 21/06; 09/07; 27/08; 17/09; 12/10; 05/11; 14/12/2025 | 95.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     KHÁM PHÁ BẮC ÂU 2025 ĐAN MẠCH – NAUY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LANLiên hệ | 12 NGÀY 11 ĐÊM | Hàng không 5* Qatar Airways | Khách sạn tiêu chuẩn 4-5* | 08/07/2025 – 19/07/2025 | 189.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     HÀNH TRÌNH ĐẾN TIỂU LỤC ĐỊA ẤN ĐỘ - CUNG ĐƯỜNG TAM GIÁC VÀNGLiên hệ | 9 Ngày 8 Đêm | Hàng không Vietnam Airlines | Khách sạn tiêu chuẩn 5* tốt nhất và Deluxe House Boat | 03/06; 05/07; 26/08 (Lễ Quốc Khánh) 10/10; 19/11; 24/12/2025 | 85.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 2025 LỄ HỘI HOA HỒNG BULGARIALiên hệ | 17 NGÀY 16 ĐÊM (2 đêm trên máy bay) | Hàng không quốc tế Qatar Airways 5 sao | Khách sạn tiêu chuẩn 5* tốt nhất | 30/05 – 13/06/2025 | 299.000.000đ | 
| 
                                                
                                                     CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALISHAN – CAO HÙNGLiên hệ | 6 Ngày 5 Đêm | Hàng không Eva Air 5 sao | Khách sạn tiêu chuẩn 5* | 02/03; 01/04; 15/04; 20/05; 10/06; 15/07; 28/08; 16/09; 14/10; 11/11, 23/12/2025 | 49.900.000đ | 
 20/06, 11/07, 22/08, 19/09, 10/10, 07/11, 12/12/2025
20/06, 11/07, 22/08, 19/09, 10/10, 07/11, 12/12/2025
92.000.000 đliên hệ
 22/03; 19/04; 17/05; 14/06; 12/07; 30/08; 20/09; 18/10/2025
22/03; 19/04; 17/05; 14/06; 12/07; 30/08; 20/09; 18/10/2025
79.000.000 đliên hệ
 10/06; 15/07; 26/08; 16/09; 14/10; 18/11; 16/12/2025
10/06; 15/07; 26/08; 16/09; 14/10; 18/11; 16/12/2025
49.000.000 đliên hệ
 18/01; 31/01 (Tết ÂL); 15/02; 04/04; 12/04 (Tết Lào); 28/04 (Lễ); 10/05; 31/05; 14/06; 28/06;26/07; 16/08; 30/08; 20/09, 11/10, 08/11; 22/11; 20/12/2025
18/01; 31/01 (Tết ÂL); 15/02; 04/04; 12/04 (Tết Lào); 28/04 (Lễ); 10/05; 31/05; 14/06; 28/06;26/07; 16/08; 30/08; 20/09, 11/10, 08/11; 22/11; 20/12/2025
37.000.000 đliên hệ
 12/04; 26/04; 31/05; 21/06; 09/07; 27/08; 17/09; 12/10; 05/11; 14/12/2025
12/04; 26/04; 31/05; 21/06; 09/07; 27/08; 17/09; 12/10; 05/11; 14/12/2025
95.000.000 đliên hệ
 08/07/2025 – 19/07/2025
08/07/2025 – 19/07/2025
189.000.000 đliên hệ
 03/06; 05/07; 26/08 (Lễ Quốc Khánh) 10/10; 19/11; 24/12/2025
03/06; 05/07; 26/08 (Lễ Quốc Khánh) 10/10; 19/11; 24/12/2025
85.000.000 đliên hệ
 02/03; 01/04; 15/04; 20/05; 10/06; 15/07; 28/08; 16/09; 14/10; 11/11, 23/12/2025
02/03; 01/04; 15/04; 20/05; 10/06; 15/07; 28/08; 16/09; 14/10; 11/11, 23/12/2025
49.900.000 đliên hệ